
| Изготовление Металла Производственные возможности | Прогрессивная/четверная штамповка Производство | 
| Профессиональный производственный отдел OEM/ODM инструментов/форм | |
| Штамповочные машины | 10 to 250 Тонна Производственное оборудование | 
| 40 комплектов штамповочные машины | 
 
					 
					 
					 
					| деталь с ЧПУ Производственные возможности | Детали для механической обработки с ЧПУ; Детали токарного станка с ЧПУ | 
| обрабатывающие станки количество | 20 комплектов 3/4-осевых фрезерных станков с ЧПУ, 20 токарных/токарных станков с ЧПУ | 
| Формат чертежа | Солидворкс, СТП, ИГС, Автокад. | 
 
					 
					| пружина Производственные возможности | Пружина сжатия Изгиб проволоки в виде пружины/крючка Пружина кручения Пружина растяжения Спиральная пружина | 
| Мощность оборудования | 18 комплектов пружинный станок с ЧПУ | 
 
					 
					| Крепеж производственная мощность | Винты, гайки, болты, шайбы Доступны стандартные и нестандартные крепления. | 
| Количество производства крепежной машины | 60 машин для производства крепежа | 
 
					 
					| Возможности сборки: | Обслуживаемые отрасли | |||||||||||
| Массовые сборки | Автомобилестроение | |||||||||||
| Сложные механические узлы | Промышленное | |||||||||||
| Роботизированная сборка | Строительство | |||||||||||
| Полные цеха по производству металлоизделий | Электронный | |||||||||||
 
					 
					| Ультразвуковая очистка | ||||||
| Возможности: | ||||||
| Достижение требований FDA | ||||||
| Специализируется для пищевых и медицинских металлических деталей. | 
 
					 
					| Наша политика качества: | ||||||||||||
| Аппаратное обеспечение ShuangXin стремится удовлетворить требования клиентов и повысить их удовлетворенность посредством постоянного улучшения своих процессов, продуктов, услуг и системы управления качеством. | ||||||||||||
| Возможности: | Сертификаты: | |||||||||||
| · Сертификат ISO/TS-16949 | Сертификат ИСО/ТС 16949 | |||||||||||
| ·Производственные мощности в странах с низкими издержками | Наша система управления качеством сертифицирована по стандарту ISO/TS-16949:2009 для прецизионной штамповки, механической обработки и сборки металлов. Мы делимся этим сертификатом со всеми, кто желает скачать и сохранить его для своих записей. | |||||||||||
| ·Полная документация PPAP по мере необходимости | ||||||||||||
| ·Основное оборудование: TDP (двумерный проектор), машина для испытания на солевой туман, аппарат Роквелла и т. д. | ||||||||||||
 
					